HLAVNÍ NABÍDKA:
Pístové kompresory Orlík - řada 40 a 51
záruka 6 let na tlakovou nádobu a 3 roky na kompresor
- Snadná zaměnitelnost náhradních dílů.
- Kompesor PKS 17/150 má na výstupu z tlakové nádoby instalován fitrregulátor s rychlospojkou.
- Kompresor SKS 17/250 má na výstupu z tlakové nádoby instalován kulový kohout G 1/2".
![]() |
![]() |
| EKA 40 | PKS 40/300 a PKS 51/300 |
| Typ kompresoru | Teoretická výkonnost (m3/hod) | Výkonnost vztažena na sací podmínky (m3/hod) | Max. výtl. přetlak (bar) | Rozsah aut. cyklu (bar) | Elektromotor | Průměrná hladina hluku (dB) | Hmotnost (kg) | Objem tl. nádoby (l) | Rozměry D × Š × V (mm) |
| 2 DSK 120 | 67,6 | 40 – 51 | 10 | 85* | 62 | 430 × 455 × 565 | |||
| EKA 40/12 | 48,3 | 38 | 12 | 5,5 – 3 × 400 | 85 | 139 | 1003 × 530 × 755 | ||
| EKA 40 | 51,5 | 40 | 10 | 5,5 – 3 × 401 | 85 | 139 | 1003 × 530 × 755 | ||
| PKS 40/300 | 51,5 | 40 | 10 | 6,5 – 9 | 5,5 – 3 × 402 | 85 | 239 | 300 | 1785 × 620 × 1300 |
| PKS 40/300/12 | 48,3 | 38 | 12 | 9 – 12 | 5,5 – 3 × 403 | 85 | 257 | 300 | 1785 × 620 × 1300 |
| EKA 51 | 67,6 | 51 | 10 | 7,5 – 3 × 400 | 85 | 164 | 1003 × 530 × 755 | ||
| PKS 51/300 | 67,6 | 51 | 10 | 6,5 – 9 | 7,5 – 3 × 401 | 85 | 264 | 300 | 1785 × 620 × 1300 |
Praktické použití EKA 40, EKA 51
Vestavné kompresory bez tlakové nádoby pro doplňování tlaku v expanzních nádržích, rozvodech stlačeného vzduchu apod.
Praktické použití EKA 40/12
Vestavný kompresor slouží jako zdroj stlačeného vzduchu v průmyslu, službách apod., kde je požadován maximální výtlačný přetlak 12 bar.
Praktické použití PKS 40/300, PKS 40/300/12, PKS 51/300
Pojízdné kompresorové stanice slouží jako ideální zdroj pro bourací a sbíjecí kladiva. Další vhodné použití pro čističky odpadních vod a rozvodů stlačeného vzduchu. Vhodné též pro použití u pneumatického nářadí (stříkací pistole, brusky, šroubováky apod.). PKS 40/300/12 je vhodný všude tam, kde je požadován maximální výtlačný přetlak 12 bar.

