Filtrace
Filtry slouží k separaci mechanických nečistot oleje a vody ze stračeného vzduchu na požadovanou úroveň. Požadovaného stupeň filtrace dosáhnete výběrem správného typu filtrační vložky.
Typy filtračních vložek
- Typ P – předfiltr k odstranění nečistot do velikosti 3 µm
- Typ M – mikrofiltr k odstranění nečistot do velikosti 0,1 µm, zbytkový olej do 0,5 mg/m3
- Typ S – mikrofiltr k odstranění nečistot do velikosti 0,01 µm, zbytkový olej do 0,01 mg/m3
- Typ A – mikrofiltr k odstranění nečistot menších než 0,001 µm, pro odstranění zápachu a odloučení olejových par do 0,005 mg/m3
Typy filtrů
Název | Max. průtok | Dimenze (mm) | Tlak (bar max.) |
Připoj. rozměr |
Váha (kg) |
Filtrační vložka | ||||
(l/min) | (m3/hod) | A | B | C | D | |||||
DF 005 | 1000 | 60 | 187 | 88 | 21 | 60 | 16 | 3/8″ | 0,77 | DF 06050 |
DF 007 | 1300 | 78 | 187 | 88 | 21 | 60 | 16 | 1/2″ | 0,77 | DF 07050 |
DF 010 | 2000 | 120 | 256 | 88 | 21 | 80 | 16 | 3/4″ | 0,88 | DF 14050 |
DF 018 | 3300 | 198 | 262 | 125 | 33 | 100 | 16 | 1″ | 2,2 | DF 12075 |
DF 030 | 5585 | 335 | 362 | 125 | 33 | 120 | 16 | 1″ | 2,6 | DF 22075 |
DF 047 | 8500 | 510 | 452 | 125 | 33 | 140 | 16 | 1 1/2″ | 2,9 | DF 32075 |
DF 070 | 13000 | 780 | 643 | 125 | 33 | 160 | 16 | 1 1/2″ | 3,7 | DF 50075 |
DF 094 | 16670 | 1000 | 695 | 163 | 48 | 520 | 16 | 2″ | 7,4 | DF 51090 |
DF 150 | 25000 | 1500 | 935 | 163 | 48 | 770 | 16 | 2″ | 10 | DF 76090 |
Typy filtračních vložek
Název | Max. pracovní teplota (°C) |
Min. pracovní teplota (°C) |
Tlak (bar max) |
Tlaková ztráta (bar) |
P | 60 | 1 | 16 | 0,03 |
M | 60 | 1 | 16 | 0,05 |
S | 60 | 1 | 16 | 0,06 |
A | 60 | 1 | 16 | 0,12 |
Korekční tabulka
Pracovní přetlak – bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Koeficient | 0,25 | 0,38 | 0,5 | 0,65 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2 | 2,13 |
Příslušenství k dokoupení:
Název | Typ |
Manuální odpouštěč kondenzátu | MCD |
Automatický odpouštěč kondenzátu | AOK 16 |
Diferenční manometr | MDA 60 |