| Pístové kompresory – Original | ||||||||
| Obj. číslo | Typ | Cena | Výkonnost | Max. přetlak | Výkon el.motoru | Napětí | TN | |
| Kč bez DPH | m3/hod | l/min | MPa | kW | V | l | ||
| 018000001041 | EK 4 | 16 990 | 4,3 | 72 | 1 | 0,75 | 400 | – |
| 019000001021 | EK 4-2 | 15 990 | 4,3 | 72 | 1 | 0,75 | 230 | – |
| 018000007041 | EKP 4 | 19 990 | 4,3 | 72 | 1 | 0,75 | 400 | – |
| 019000007021 | EKP 4-2 | 18 990 | 4,3 | 72 | 1 | 0,75 | 230 | – |
| 018000015041 | EKN 4 | 23 990 | 4,3 | 72 | 1 | 0,75 | 400 | 2 |
| 019000015031 | EKN 4-2 | 22 990 | 4,3 | 72 | 1 | 0,75 | 230 | 2 |
| 018000002041 | EKK 4 | 24 990 | 4,3 | 72 | 1 | 0,75 | 400 | – |
| 019000011031 | PKS 4-2/25 | 22 990 | 4,3 | 72 | 1 | 0,75 | 230 | 25 |
| 018000013041 | PKS 4/50 | 24 990 | 4,3 | 72 | 1 | 0,75 | 400 | 50 |
| 019000017031 | PKS 4-2/50 | 23 990 | 4,3 | 72 | 1 | 0,75 | 230 | 50 |
| 019000018031 | PKS 4-2/100 | 25 990 | 4,3 | 72 | 1 | 0,75 | 230 | 100 |
| 018000014041 | SKS 4/100 | 26 990 | 4,3 | 72 | 1 | 0,75 | 400 | 100 |
| 019000013031 | SKS 4-2/100 | 26 990 | 4,3 | 72 | 1 | 0,75 | 230 | 100 |
| 016000007041 | EK 9 | 21 990 | 9 | 150 | 1 | 1,5 | 400 | – |
| 016000070021 | EK 9-2 | 21 990 | 9 | 150 | 1 | 1,5 | 230 | – |
| 016000006041 | EK 9/12 | 21 990 | 9 | 150 | 1,2 | 1,5 | 400 | – |
| 016000037041 | EKNA 9 | 34 990 | 9 | 150 | 1,3 | 1,5 | 400 | – |
| 016000008041 | EKK 9 | 29 990 | 9 | 150 | 1 | 1,5 | 400 | – |
| 016000011041 | PKS 9/50 | 29 990 | 9 | 150 | 1 | 1,5 | 400 | 50 |
| 016000071031 | PKS 9-2/50 | 29 990 | 9 | 150 | 1 | 1,5 | 230 | 50 |
| 016000012041 | PKS 9/100 | 31 990 | 9 | 150 | 1 | 1,5 | 400 | 100 |
| 016000022041 | PKS 9/100/12 | 36 990 | 9 | 150 | 1,2 | 1,5 | 400 | 100 |
| 016000073031 | PKS 9-2/100 | 31 990 | 9 | 150 | 1 | 1,5 | 230 | 100 |
| 016000013041 | SKS 9/100 | 31 990 | 9 | 150 | 1 | 1,5 | 400 | 100 |
| 016000075031 | SKS 9-2/100 | 31 990 | 9 | 150 | 1 | 1,5 | 230 | 100 |
| 016000015041 | SKS 9/150 | 35 990 | 9 | 150 | 1 | 1,5 | 400 | 200 |
| 016000016041 | SKS 9/200/12 | 39 990 | 9 | 150 | 1,2 | 1,5 | 400 | 200 |
| 022000003011 | EKA 17 | 24 990 | 18 | 300 | 1 | 3 | 400 | – |
| 022000004011 | EKK 17 | 33 990 | 18 | 300 | 1 | 3 | 400 | – |
| 022000011021 | PKS 17/150 | 37 990 | 18 | 300 | 1 | 3 | 400 | 150 |
| 022000012021 | SKS 17/270 | 43 990 | 18 | 300 | 1 | 3 | 400 | 270 |
| 024000051011 | EKA 18/15 | 37 990 | 18 | 300 | 1,5 | 4 | 400 | – |
| 024000049011 | EKK 18/15 | 51 990 | 18 | 300 | 1,5 | 4 | 400 | – |
| 024000053011 | PKS 18/185/15 | 56 990 | 18 | 300 | 1,5 | 4 | 400 | 185 |
| 024000055011 | SKS 18/250/15 | 60 990 | 18 | 300 | 1,5 | 4 | 400 | 250 |
| 024000001021 | EKA 28 | 34 990 | 29 | 483 | 1 | 4 | 400 | – |
| 024000002021 | EKA 28 Z * | 36 990 | 29 | 483 | 1 | 4 | 400 | – |
| 024000004011 | EKK 28 | 38 590 | 29 | 483 | 1 | 4 | 400 | – |
| 024000019021 | PKS 28/150 | 48 990 | 29 | 483 | 1 | 4 | 400 | 150 |
| 024000011021 | PKS 28/270 | 53 990 | 29 | 483 | 1 | 4 | 400 | 270 |
| 024000015021 | SKS 28/270 | 53 990 | 29 | 483 | 1 | 4 | 400 | 270 |
| 023000019001 | EKA 40 | 49 990 | 40 | 666 | 1 | 5,5 | 400 | – |
| 023000020001 | EKA 40/12 | 49 990 | 38 | 633 | 1,2 | 5,5 | 400 | – |
| 023000021011 | PKS 40/270 | 69 990 | 40 | 666 | 1 | 5,5 | 400 | 300 |
| 023000022011 | PKS 40/270/12 | 71 990 | 38 | 633 | 1,2 | 5,5 | 400 | 300 |
| 023000034011 | SKS 40/500 | 77 990 | 40 | 666 | 1 | 5,5 | 400 | 500 |
| 023000017001 | EKA 51 | 50 990 | 51 | 850 | 1 | 7,5 | 400 | – |
| 023000018011 | PKS 51/270 | 70 990 | 51 | 850 | 1 | 7,5 | 400 | 300 |
| 023000033011 | SKS 51/500 | 78 990 | 51 | 850 | 1 | 7,5 | 400 | 500 |
