Pístové kompresory Puska – řada D, S a SIL S – 15 bar

Renomovaná španělská firma, člen skupiny Atlas Copco group. Na světový trh dodává kvalitní litinové pístové kompresory, pro vyšší tlaky do 15 bar. Kompresorové jednotky jsou dodávány samostatně nebo s elektromotorem, montované na samonosném rámu nebo na tlakové nádobě. Jako příslušenství je k vybraným typům kompresorů dodáván protihlukový kryt. Na kompresory je standardně přiznávána záruka 24 měsíců.

Samostatné kompresorové jednotky, řada D

  • dvoustupňové pístové kompresory
  • maximální výstupní tlak 15 bar
  • řemenice pro klínový řemen
  • masivní litinové provedení
  • olejové mazání
  • dochlazovač vzduchu
  • záruka 24 měsíců

řada D
Typ Válec
[cc]
Max. otáčky
[ot./min]
Max. příkon
[kW]
Rozměry Š x H x V
[mm x mm x mm]
Hmotnost
[kg]
D-1 410 850 3 380×400×470 36
D-2 670 780 5,5 380×400×470 38
VD-1 830 965 7,5 570×420×400 65
VD-2 1350 815 10 592×440×460 87

Kompletní kompresory, řada S a SIL S

  • dvoustupňové litinové pístové kompresory řady D
  • přikon elektromotoru 2,2 až 7,5 kW, napájecí napětí 3×400 V
  • maximální výstupní tlak 15 bar
  • montován na tlakové nádobě o objemu 300 nebo 450 l
  • protihlukový kryt jako příslušenství (verze SIL …)
  • pohon klínovým řemenem
  • záruka 24 měsíců

řada S na tlakové nádobě

řada SIL S

řada SIL S na tlakové nádobě
Typ Komp.
[-]
Výkon
[m3/hod]
Příkon
[kW]
Hluk
[dB]
Rozměry Š x H x V
[mm x mm x mm]
Hmotnost
[kg]
Protihlukový
kryt
Tlaková nádoba
[l]
S-350–2–300 D-1 21 2,2 77 1600×620×1210 220 300
S-430–2–300 D-2 25,8 3 77 1600×620×1210 228 300
S-530–2–300 D-2 31,8 4 77 1600×620×1210 237 300
S-570–2–300 VD-1 34,2 4 78 1600×620×1210 264 300
SIL S-570 VD-1 34,2 4 68 1300×850×950 244 ano
SIL S-570–2–300 VD-1 34,2 4 68 1600×800×1400 364 ano 300
S-800–2–450 VD-1 48 5,5 78 1900×720×1300 420 450
S-935–2–450 VD-2 56,1 5,5 78 1900×720×1300 445 450
SIL S-935A VD-2 56,1 5,5 68 1300×850×950 290 ano
SIL S-935–2–450A VD-2 56,1 5,5 68 1900×850×1520 513 ano 450
S-1100–2–450 VD-2 66 7,5 78 1900×720×1300 452 450
SIL S-1100A VD-2 66 7,5 68 1300×850×950 300 ano
SIL S-1100–2–450A VD-2 66 7,5 68 1900×850×1520 515 ano 450
* verze …A s rozběhem Υ-Δ